3 独立验证子系统详细设计 9 1000 9,000
4 客户信息系统子系统详细设计 16 1000 16,000
5 用户信息管理子系统详细设计 6 1000 6,000
6 验证数据库设计 15 1000 15,000
7 客户信息数据库设计 20 1000 20,000
8 用户个人信息数据库实现 4 1000 4,000
9 编码实现 20 1000 20,000
10 单体测试 10 1000 10,000
11 系统集成测试 10 1000 10,000
12 说明手册编制 10 1000 10,000
13 合计 136,000
表5-1
5.2.3货币的时间价值
在工程设计中用本客户信息管理系统来取代大部分人力工作,每年可节省6万元。若软件生存期为5年,则5年可节省30万元。而开发此管理系统共投资13.6万元。具体的货币的时间价值如下:
表5-2货币的时间价值
年份 将来值(万) (1+I)N 现在值(万) 累计的现在值(万)
1 6 1.05 5 . 70 5 . 70
2 6 1.1025 5 . 44 11 . 14
3 6 1.1576 5 . 18 16 . 32
4 6 1.2155 4 . 94 21 . 26
5 6 1.2763 4 . 70 25 . 96
发表评论