r b w swap free re mf pi po fr de sr f0 s0 s1 s3 in sy cs us sy id
0 0 0 11275384 3928408 1397 14437 42 0 0 0 0 0 2 4 0 1718 17709 1624 4 12 85
0 0 0 10704164 3371412 109 1197 0 0 0 0 0 0 0 6 0 807 244241 438 17 33 50
0 0 0 10704164 3371412 267 1865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 249679 395 18 34 48
0 0 0 10704164 3371412 109 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 245513 387 17 34 50
0 0 0 10704164 3371412 120 1270 0 0 0 0 0 0 0 6 0 879 246248 431 16 34 50
0 0 0 10704164 3371412 109 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 248396 466 17 34 49
0 0 0 10704156 3371404 108 1143 0 0 0 0 0 0 2 1 0 639 241318 350 16 34 50
0 0 0 10704244 3371560 108 1137 0 0 0 0 0 0 0 6 0 717 240372 399 17 33 50
0 0 0 10704156 3371404 109 1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 245836 380 17 33 50
test@sztest # prstat -a
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
11106 szkpi 1160K 900K sleep 14 2 78:08:06 0.2% kpi_gzip_xml.ks/1
14265 szkpi 1044K 788K cpu1 14 2 0:00:00 0.2% find/1
14237 oracle 2550M 2453M sleep 59 0 0:00:00 0.1% oracle/1
19358 oracle 293M 182M sleep 29 10 1:20:29 0.0% java/24
14057 wtao 4816K 4400K cpu0 59 0 0:00:00 0.0% prstat/1
19593 oracle 2551M 2455M sleep 59 0 0:03:36 0.0% oracle/1
27451 oracle 2551M 2455M sleep 59 0 0:00:00 0.0% oracle/1
19601 oracle 2550M 2451M sleep 59 0 0:39:08 0.0% oracle/1
19724 oracle 2552M 2461M sleep 59 0 0:44:04 0.0% oracle/1
19579 oracle 2551M 2447M sleep 59 0 0:41:28 0.0% oracle/1
19591 oracle 2552M 2453M sleep 59 0 0:39:28 0.0% oracle/11
5519 tyinyan 7312K 2296K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
会员注册
会员登录
个人空间