14 Scheme Chicken 5.0 7
15 Scheme MzScheme 4.6 5
15 Scheme Bigloo 4.6 11
18 Java JDK -Xint 3.9 1
20 Ruby 3.5 2
22 S-Lang 3.1 8
24 Smalltalk GST 2.9 2
26 Icon 2.7 8
29 PHP 2.4 8
40 Python IronPython 1.7 6
54 Mozart/Oz 1.3 6
130 Io 0.5 12
189 JavaScript SpiderMonkey 0.4 9
223 Rexx Regina 0.3 12
435 Lisp Newlisp 0.2 16
Java SableVM 0.0 17
newbuding 回复于:2006-06-16 08:02:25
这分怎么算的?都很低啊?
newbuding 回复于:2006-06-16 08:04:00
ratio language score ×
best possible 300.0
1.0 C gcc 166.1 1
1.1 D Digital Mars 156.6
1.2 Haskell GHC 136.3 1
1.2 OCaml 135.1 1
1.3 C++ g++ 130.0 2
1.3 SML MLton 125.7 2
1.4 Pascal Free Pascal 118.8 4
1.4 Eiffel SmartEiffel 116.5 2
1.7 OCaml (bytecode) 100.0 1
1.7 Forth GForth 99.9 1
1.8 Lua 94.4
1.8 Clean 90.8 7
1.9 Python 87.0 1
1.9 C Tiny 86.0 7
1.9 Fortran Intel 85.8 3
2.0 Ada 95 GNAT 85.2 1
2.0 Fortran G95 83.1 5
2.0 Python Psyco 82.2
2.2 Java JDK -client 77.2
2.2 Java JDK -server 76.4 1
2.2 Tcl 75.1 3
2.3 Ruby 71.1 2
2.4 Perl 70.5 4
2.4 C# Mono 69.8 1
2.4 Lisp SBCL 69.6 4
2.5 Nice 65.6 5
2.6 Java GCJ 64.4 3
2.7 Oberon-2 OO2C 61.1 7
3.0 Pike 55.6 5
3.1 Python IronPython 53.1 6
3.2 Java JDK -Xint 51.6 1
3.3 Dylan Gwydion 50.4 7
3.3 Erlang HiPE 49.9 4
3.3 Java JDK 1.4 -server 49.7 7
3.4 Erlang 48.5 4
3.5 C Cyclone 48.0 10
3.8 Scheme MzScheme 43.2 5
3.9 Smalltalk GST 42.4 2
4.0 S-Lang 41.1 8
4.1 Scheme Chicken 40.8 7
4.1 Icon 40.1 8
4.3 SML SML/NJ 38.8 10
4.5 Objective-C 37.0 13
4.5 JavaScript SpiderMonkey 36.6 9
5.5 PHP 30.4 8
5.7 Rexx Regina 29.2 12
6.1 Scheme Bigloo 27.3 11
6.2 Oberon-2 XDS 26.6 13
6.6 Parrot PIR 25.3 5
7.4 Lisp CMUCL 22.4 14
7.9 Mozart/Oz 21.1 6
14 Lisp Newlisp 11.5 16
43 Io 3.9 12
69 Java SableVM 2.4 17
equalnull 回复于:2006-07-31 19:17:14
还是C牛B!!!
一定要学好才行。
lzhome 回复于:2006-08-01 11:33:07
都看仔细了!前面是语言,后面是编译器! c用gcc,c++用g++,而python居然用.NET平台的ironpython解析,根本没有可比性。如果python用unix下解析,相信分数不会这么低的!
| 论坛热门帖子: | [lch203] 写得蛮好的linux学习笔记(10-21) [黑马制造] 学习java的30个目标(10-19) [笑傲股林] 做测试半年了,有点迷茫,应该再学些什么提高自己的测试水平和测试能力呢?(10-19) [udp8589] 大家用google的来吱一声? 用百度的~~也来报道下?(10-18) [沂偌掳兆] 本人总结的一些认为C++比较经典的书籍,希望对大家有用(10-18) |
| TAG标签: | 哪个 一些 速度 执行 回复 python psyco 优化 time.clock |
注册
个人空间
