O2 R10K/195SC: 2.8M 894K 1.04M 531K 326K ?
O2 R10K/250SC: ? 1.08M 1.24M 665K 394K ?
CR Entry: ? 375K 56K 13K 1.7K (*) 9.5K
CR XS/XS24: ? 260K 99K 50K 1.3K (*) 17K
CR Elan: ? 1M 370K 180K 1.3K (*) 65K
CR Extreme: ? 1M 635K 415K 1.3K (*) 156K
CR VGXT ? 1.2M 1.1M 780K 35K 200K
CR RE ? 1.2M 1.1M 820K 210K 300K
I2 SolidIMP: 3.26M 1.88M 1.5M 1.02M N/A ?
I2 HighIMP: 3.26M 1.88M 1.5M 1.02M 652K 300K
I2 MaxIMP: 3.26M 2.23M ? 1.8M 1.6M 600K
Octane SI: 3.78M 1.37M 1.5M 1.02M N/A 384K
| 论坛热门帖子: | [lch203] 写得蛮好的linux学习笔记(10-21) [黑马制造] 学习java的30个目标(10-19) [笑傲股林] 做测试半年了,有点迷茫,应该再学些什么提高自己的测试水平和测试能力呢?(10-19) [udp8589] 大家用google的来吱一声? 用百度的~~也来报道下?(10-18) [沂偌掳兆] 本人总结的一些认为C++比较经典的书籍,希望对大家有用(10-18) |
| TAG标签: | 3ms 27MB 13.5MB Conv OctaneSI OctaneSE 1.2M PersonalIRISSt: |
注册
个人空间
