0 unassigned wm 0 17 15.90MB (18/0/0)
1 unassigned wm 18 88 62.71MB (71/0/0)
2 unassigned wm 0 742 656.29MB (743/0/0)
3 unassigned wm 89 121 29.15MB (33/0/0)
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0)
5 unassigned wm 122 230 96.28MB (109/0/0)
6 unassigned wm 231 555 287.07MB (325/0/0)
7 unassigned wm 556 742 165.18MB (187/0/0)
Do you wish to continue creating a new partition
table based on above table[yes]? y <-- 键入y,以当前分区表为基准分区.
Free Hog partition[6]? 7 <-- 选择适当的浮动区.
(注1) Enter size of partition '0' [32562b, 18c, 15.90mb]: 16mb <-- 指定容量
Enter size of partition '1' [128439b, 71c, 62.71mb]: 62.7mb
(注2) Enter size of partition '3' [59697b, 33c, 29.15mb]: 29mb
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb]: 0
Enter size of partition '5' [197181b, 109c, 96.28mb]: 96mb
Enter size of partition '6' [587925b, 325c, 287.07mb]: 287mb
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 18 16.78MB (19/0/0)
1 unassigned wm 19 89 62.71MB (71/0/0)
2 unassigned wm 0 742 656.29MB (743/0/0)
3 unassigned wm 90 122 29.15MB (33/0/0)
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0)
5 unassigned wm 123 231 96.28MB (109/0/0)
6 unassigned wm 232 556 287.07MB (325/0/0)
7 unassigned wm 557 742 164.29MB (186/0/0)
Okay to make this the current partition table[yes]? y <-- 确认后键入y.
Enter table name (remember quotes): new_table <-- 键入适当的名称.
partition>; label <-- 键入label(或lab),设定系统标识.
| 论坛热门帖子: | [lch203] 写得蛮好的linux学习笔记(10-21) [黑马制造] 学习java的30个目标(10-19) [笑傲股林] 做测试半年了,有点迷茫,应该再学些什么提高自己的测试水平和测试能力呢?(10-19) [udp8589] 大家用google的来吱一声? 用百度的~~也来报道下?(10-18) [沂偌掳兆] 本人总结的一些认为C++比较经典的书籍,希望对大家有用(10-18) |
| TAG标签: | 方法 硬盘 平台 系统 partition 分区 CR 文件 键入 命令 |
注册
个人空间
