供应商 商品号 有效期从 有效期到 单价
1001 11010001 2006.08.04 9999.12.31 1
1003 11010001 2006.08.05 2006.10.12 1.1
1003 11010001 2006.10.12 2006.10.16 1.2
1003 11010001 2006.10.17 9999.12.31 1
1004 11010002 2006.08.04 9999.12.31 2
1005 11010003 2006.10.17 2006.11.26 5
1005 11010003 2006.11.27 9999.12.31 6
以上表是我数据库中的表,
我现在要把供应商相同,商品号相同,单价发生过变化地拿出来。结果如下:
谢谢大家!
1003 11010001 2006.08.05 2006.10.12 1.1
1003 11010001 2006.10.12 2006.10.16 1.2
1003 11010001 2006.10.17 9999.12.31 1
1005 11010003 2006.10.17 2006.11.26 5
1005 11010003 2006.11.27 9999.12.31 6
我能想到的就只能是做个循环了
| 论坛热门帖子: | [lch203] 写得蛮好的linux学习笔记(10-21) [黑马制造] 学习java的30个目标(10-19) [笑傲股林] 做测试半年了,有点迷茫,应该再学些什么提高自己的测试水平和测试能力呢?(10-19) [udp8589] 大家用google的来吱一声? 用百度的~~也来报道下?(10-18) [沂偌掳兆] 本人总结的一些认为C++比较经典的书籍,希望对大家有用(10-18) |
| TAG标签: | 看看 进来 大家 9999.12.31 select 供应商 Response.Write |
注册
个人空间
